BUM Desa “ TRASAN MANDIRI “
Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Raya Magelang Km 3, Paingan Trasan Bandongan
Badan Hukum Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia
Nomor : AHU-01908.AH.01.33.TAHUN 2023

LABA PER KATEGORI USAHA

TAHUN 2025

No Kategori Total Masuk Total Keluar Laba / Rugi
1 Pendapatan Proyek 591.424.650 0 591.424.650
2 Pendapatan Usaha 0 0 0
3 Pendapatan Sewa Gedung 150.000.000 0 150.000.000
4 Pendapatan Meja Kursi 1.800.000 0 1.800.000
5 Harga Pokok Penjualan 0 561.146.000 -561.146.000
6 Biaya BPJS TK 0 333.500 -333.500
7 Tunjangan Pengurus / Pengawas 0 9.450.000 -9.450.000
8 Pendapatan Bunga Tabungan 905.094 0 905.094
9 Biaya Admin dan Pajak Tabungan 0 271.020 -271.020
10 Biaya Pajak Bumi dan Bangunan 0 169.000 -169.000
11 Biaya PPh SPT Tahunan 0 451.500 -451.500
TOTAL 744.129.744 571.821.020 172.308.724
Laba Kotor 182.078.650
Pendapatan Usaha Bersih 172.295.150
Pendapatan Di Luar Usaha Bersih 13.574
LABA / RUGI BERSIH 172.308.724
Trasan, 31 Desember 2025
Direktur Sekretaris Bendahara
TTD Direktur TTD Sekretaris TTD Bendahara
HARIYANTA TRISNA ADI WIBAWA AFTINA NURUL HUSNA